Schnellster 72V 1400W High-Street-Bike-Nabenmotor, schnelles Dirtbike, Off-Road-Pit-Road-Erwachsener, EEC-Elektromobil mit Seitenmotor
Übersicht OKLA-ES02(MX) Produktbeschreibung1.Optionaler seitlich montierter Motor und einseitig hängender Motor für stä
Basisinformation
Modell Nr. | OKLA-ES02(MX) |
Max. Geschwindigkeit (GPS) | 70 km/h |
Reichweite (Durchschnittsgeschwindigkeit mit 75 kg schwerem Fahrer) | [email protected]/H |
Leergewicht | 96,5 kg |
Steigkapazität | 10 Grad |
Motordrehmoment (Nenn-/Spitzendrehmoment) | 27 nm/130 nm |
Batteriechemie/Kapazität | Nmc 72V40ah Austausch*2 |
Motorentyp | Nabenmotor |
Eingangsspannung/-strom des Ladegeräts | 72V8a |
Ladezeit | 6-8h |
Konnektivität anzeigen | Kann |
Bodenfreiheit | 150mm |
Ladekapazität | 200kg |
Bremse | Scheibenbremse mit CBS |
Felgenmaterial V/R | Aluminiumlegierung |
Transportpaket | CKD\CBU |
Spezifikation | 2100X710X1110MM |
Warenzeichen | OKLA |
Herkunft | Taizhou |
Produktbeschreibung
OKLA-ES02(MX) Produktbeschreibung 1. Optionaler seitlich montierter Motor und einseitig hängender Motor für stärkere Leistung. 2.Großer Raum mit doppeltem Batteriekastendesign, bessere Ladekapazität. 3.Optionale Windschutzscheibe, keine Angst vor starkem Wind. 4.LED-Licht des gesamten Fahrzeugs, Sicherheit ohne tote Ecken beim Fahren. 5. Zweiteiliges hochelastisches Kissen, angenehm zu fahren. 6. Elektrischer Rückwärtsgang, freie Fahrt in engem Gelände. 7.Bremskraft sammeln, längere Fahrzeit. 8.Optionale Heckbox, größere Lagerkapazität.Produktparameter: Die Parameterliste dient nur als Referenz und dient nicht als Grundlage für die Preisbeurteilung!!
Batterie | Batteriechemie/Kapazität | NMC 72V40AH Austausch*2 |
Batterie-IP | IP45 | |
Batteriemenge | 2 | |
Motor | Motorentyp | Nabenmotor |
Motorleistung (Nennleistung/Spitze) | 1,4 kW / 1,6 kW | |
Motordrehmoment (Nenn-/Spitzendrehmoment) | 27NM/130NM | |
Ladegerät | Eingangsspannung/-strom | 72V8A |
Ladezeit 0-100 % | 6-8h | |
Tachometer | Anzeigetyp/-größe | LED 5 Zoll |
Display-Konnektivität 1-Draht/RS485/CAN | DÜRFEN | |
IOT-Aktivierung | JA | |
Leistung (Werkseinstellung) | Max. Geschwindigkeit (GPS) | 70 km/h |
Reichweite (Durchschnittsgeschwindigkeit mit 75-kg-Fahrer) | [email protected]/H | |
[email protected]/H | ||
[email protected]/H | ||
Steigkapazität | 10° | |
Basisinformation. | Leergewicht | 96,5 kg |
L x B (mit Griff) x H (ohne Spiegel) | 2100X710X1110MM | |
Radstand | 1430MM | |
Bodenfreiheit | 150MM | |
Sitzhöhe | F:790MM R:820MM | |
Ladekapazität | 200 kg | |
Reifen V/R | Schlauchlos F:100/70-16 R:110/70-14 | |
Felgenmaterial V/R | Aluminiumlegierung | |
Bremse V/R | V/R: Scheibenbremse+CBS | |
Bremsengröße V/R | F:240MM R:220MM | |
Federung Fr/Rr | V/R:Hydraulik | |
Licht | LED | |
Farbe | Grün/Blau/Schwarz/Rot | |
Lademenge | / |
OKLA verfügt über eine umfassende und perfekte intelligente Plattform für Elektrofahrzeuge, die das gesamte Ökosystem integriert, um die soziale Entwicklung uneingeschränkt zu unterstützen.
OKLA beschäftigt sich seit jeher mit Technologie, Design, Forschung und Entwicklung, umweltfreundlicher Beschaffung, Systemproduktionsmanagement, intelligenter Sicherheit, Big-Data-Analyse, Verbraucherinteraktion sowie schnellen und effektiven Dienstleistungen und Support. Um ein Industrie-Umweltschutzmodell zu sein und ein neues grünes Leben für die Menschheit zu schaffen.
OKLA integriert BOLT, um eine intelligente Mobilitätsplattform aufzubauen, die Ihre Elektrofahrzeuge „sicher, intelligent und vernetzt“ macht. Wir plädieren„DAS ULTIMATIVE FAHRERLEBNIS.“ „WERDEN SIE JETZT ZU UNS, LEBEN SIE, WAS WIR LIEBEN!“Exhibition
Vorherige: Abnehmbare Lithiumbatterie 2 kW 3 kW Elektromoped City Elektroroller EEC
Nächste: Großhandel aus Magnesiumlegierung, 48 V, 13 Ah, 500 W, leistungsstarker Doppelmotorantrieb, zusammenklappbar, zweirädrige Mobilität, faltbarer elektrischer Off-Road-Kick-E-Scooter für Erwachsene
Anfrage absenden
Schicken